Horse Racing - 2021 Graded Stakes Race Results
Graded Stakes Results by Year: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Date | Track | Race Name | GR | Purse | Age/Sex | D/S | Horse | Jockey | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 | Santa Anita | Joe Hernandez Stakes | II | $200,000 | 4&up | 6.5f Turf | HEMBREE | J. Rosario | P. Miller |
Jan 2 | Santa Anita | San Gabriel Stakes | II | $200,000 | 4&up | 9f Turf | ANOTHERTWISTAFATE | J. Rosario | P. Miller |
Jan 2 | Santa Anita | Sham Stakes | III | $100,000 | 3yo | 8f Dirt | LIFE IS GOOD | M. Smith | B. Baffert |
Jan 3 | Santa Anita | Santa Ynez Stakes | II | $200,000 | 3yo f | 7f Dirt | KALYPSO | J. Rosario | B. Baffert |
Jan 5 | Japan Racing Association | Kyoto Kimpai | III | $838,000 | 4&up | 8f Turf | PEACE ONE PARADIS (JPN) | Y. Fukunaga | M. Otake |
Jan 5 | Japan Racing Association | Nakayama Kimpai | III | $838,000 | 4&up | 10f Turf | MOUNT GOLD (JPN) | H. Uchida | Y. Ikee |
Jan 9 | Gulfstream Park | Tropical Turf | III | $100,000 | 4&up | 8f Turf | RIDE A COMET | T. Gaffalione | M. Casse |
Jan 9 | Santa Anita | La Canada Stakes | III | $200,000 | 4&up f/m | 8.5f Dirt | SANENUS | U. Rispoli | M. McCarthy |
Jan 9 | Santa Anita | Las Cienegas Stakes | III | $100,000 | 4&up f/m | 6f Turf | CHARMAINE'S MIA | D. Van Dyke | P. D'Amato |
Jan 10 | Japan Racing Association | Shinzan Kinen | III | $780,000 | 3yo | 8f Turf | TOKAI KING (JPN) | R. Wada | T. Nishihashi |
Jan 11 | Japan Racing Association | Fairy Stakes | III | $721,000 | 3yo f | 8f Turf | SHADOW FAX (JPN) | T. Ono | K. Miyata |
Jan 16 | Fair Grounds | Lecomte Stakes | III | $200,000 | 3yo | 8.5f Dirt | MIDNIGHT BOURBON | J. Talamo | S. Asmussen |
Jan 16 | Fair Grounds | Louisiana Stakes | III | $125,000 | 4&up | 8.5f Dirt | TITLE READY | B. Hernandez, Jr. | D. Stewart |
Jan 16 | Japan Racing Association | Aichi Hai | III | $737,000 | 4&up f/m | 10f Turf | TAGANO ASWAD (JPN) | Y. Kitamura | T. Igarashi |
Jan 17 | Japan Racing Association | Keisei Hai | III | $780,000 | 3yo | 10f Turf | TEN BAGGER (JPN) | K. Tosaki | K. Fujioka |
Jan 17 | Japan Racing Association | Nikkei Shinshun Hai | II | $1,173,000 | 4&up | 11f Turf | VALERIO (JPN) | R. Wada | I. Aizawa |
Jan 17 | Santa Anita | Astra Stakes | III | $100,000 | 4&up f/m | 12f Turf | QUICK | U. Rispoli | J. Sadler |
Jan 18 | Santa Anita | Megahertz Stakes | III | $100,000 | 4&up f/m | 8f Turf | MUCHO UNUSUAL | J. Rosario | T. Yakteen |
Jan 23 | Gulfstream Park | Fred W. Hooper | III | $125,000 | 4&up | 8f Dirt | PERFORMER | J. Rosario | C. McGaughey III |
Jan 23 | Gulfstream Park | Inside Information Stakes | II | $200,000 | 4&up f/m | 7f Dirt | PACIFIC GALE | J. Velazquez | J. Kimmel |
Jan 23 | Gulfstream Park | La Prevoyante | III | $125,000 | 4&up f/m | 12f Turf | ALWAYS SHOPPING | I. Ortiz, Jr. | T. Pletcher |
Jan 23 | Gulfstream Park | Marshua's River Stakes | III | $125,000 | 4&up f/m | 8f Turf | ZOFELLE | T. Gaffalione | B. Walsh |
Jan 23 | Gulfstream Park | Pegasus World Cup Invitational | I | $3,000,000 | 4&up | 9f Dirt | KNICKS GO | J. Rosario | B. Cox |
Jan 23 | Gulfstream Park | Pegasus World Cup Turf Invitational | I | $1,000,000 | 4&up | 9.5f Turf | COLONEL LIAM | I. Ortiz, Jr. | T. Pletcher |
Jan 23 | Gulfstream Park | William L. McKnight | III | $150,000 | 4&up | 12f Turf | TIDE OF THE SEA | T. Gaffalione | M. Maker |
Jan 23 | Santa Anita | Palos Verdes Stakes | III | $200,000 | 4&up | 6f Dirt | WILDMAN JACK | A. Cedillo | D. O'Neill |
Jan 24 | Japan Racing Association | American Jockey Club Cup | II | $1,283,000 | 4&up | 11f Turf | TAGANO DIAMANTE (JPN) | A. Tsumura | I. Sameshima |
Jan 24 | Japan Racing Association | Tokai Stakes | II | $1,135,000 | 4&up | 9f Dirt | T O FORCE (JPN) | K. Kokubun | I. Okada |
Jan 30 | Aqueduct | Toboggan Stakes | III | $150,000 | 4&up | 7f Dirt | AMERICAN POWER | K. Carmouche | R. Atras |
Jan 30 | Gulfstream Park | Forward Gal Stakes | III | $100,000 | 3yo f | 7f Dirt | ZAAJEL | L. Saez | T. Pletcher |
Jan 30 | Gulfstream Park | Holy Bull Stakes | III | $200,000 | 3yo | 8.5f Dirt | GREATEST HONOUR | J. Ortiz | C. McGaughey III |
Jan 30 | Gulfstream Park | Kitten's Joy Stakes | III | $100,000 | 3yo | 8f Turf | CHESS'S DREAM | T. Gaffalione | M. Maker |
Jan 30 | Gulfstream Park | Swale Stakes | III | $100,000 | 3yo | 7f Dirt | DRAIN THE CLOCK | E. Zayas | S. Joseph, Jr. |
Jan 30 | Gulfstream Park | Sweetest Chant Stakes | III | $100,000 | 3yo f | 8f Turf | WHITE FROST | J. Alvarado | W. Mott |
Jan 30 | Santa Anita | Robert B. Lewis Stakes | III | $100,000 | 3yo | 8.5f Dirt | MEDINA SPIRIT | A. Cedillo | B. Baffert |
Jan 30 | Santa Anita | San Pasqual Stakes | II | $200,000 | 4&up | 9f Dirt | EXPRESS TRAIN | J. Hernandez | J. Shirreffs |
Jan 31 | Sam Houston | Houston Ladies Classic | III | $300,000 | 4&up f/m | 8.5f Dirt | LETRUSKA | J. Castanon | F. Gutierrez |
Jan 31 | Sam Houston | John B. Connally Turf Cup | III | $200,000 | 4&up | 12f Turf | SPOOKY CHANNEL | J. Leparoux | B. Lynch |
Jan 31 | Japan Racing Association | Negishi Stakes | III | $780,000 | 4&up | 7f Dirt | TIME FLYER (JPN) | C. Lemaire | K. Matsuda |
Jan 31 | Japan Racing Association | Silk Road Stakes | III | $808,000 | 4&up | 6f Turf | KAISER MELANGE (JPN) | K. Dazai | E. Nakano |
Feb 6 | Aqueduct | Withers Stakes | III | $250,000 | 3yo | 9f Dirt | RISK TAKING | E. Cancel | C. Brown |
Feb 6 | Gulfstream Park | Suwannee River Stakes | III | $100,000 | 4&up f/m | 9f Turf | GREAT ISLAND | I. Ortiz, Jr. | C. Brown |
Feb 6 | Santa Anita | San Marcos Stakes | II | $200,000 | 4&up | 10f Turf | MASTEROFOXHOUNDS | J. Rosario | R. Baltas |
Feb 6 | Santa Anita | Las Virgenes Stakes | III | $200,000 | 3yo f | 8f Dirt | MOONLIGHT D'ORO | F. Prat | R. Mandella |
Feb 6 | Santa Anita | Thunder Road Stakes | III | $100,000 | 4&up | 8f Turf | HIT THE ROAD | U. Rispoli | D. Blacker |
Feb 6 | Santa Anita | San Vicente Stakes | II | $200,000 | 3yo | 7f Dirt | CONCERT TOUR | J. Rosario | B. Baffert |
Feb 6 | Tampa Bay Downs | Lambholm South Endeavour Stakes | III | $175,000 | 4&up f/m | 8.5f Turf | COUNTERPARTY RISK | J. Velazquez | C. Brown |
Feb 6 | Tampa Bay Downs | Sam F. Davis Stakes | III | $250,000 | 3yo | 8.5f Dirt | CANDY MAN ROCKET | J. Alvarado | W. Mott |
Feb 6 | Tampa Bay Downs | Tampa Bay Stakes | III | $175,000 | 4&up | 8.5f Turf | GET SMOKIN | J. Alvarado | T. Bush |
Feb 7 | Japan Racing Association | Kisaragi Sho | III | $780,000 | 3yo | 10f Turf | YOHO LAKE (JPN) | Y. Take | Y. Tomomichi |
Feb 7 | Japan Racing Association | Tokyo Shimbun Hai | III | $808,000 | 4&up | 8f Turf | PRODIGAL SON (JPN) | Y. Fujioka | S. Kunieda |
Feb 13 | Fair Grounds | Fair Grounds Stakes | III | $150,000 | 4&up | 9f Turf | CAPTIVATING MOON | M. Pedroza | C. Block |
Feb 13 | Fair Grounds | Mineshaft Stakes | III | $200,000 | 4&up | 8.5f Dirt | MAXFIELD | F. Geroux | B. Walsh |
Feb 13 | Fair Grounds | Rachel Alexandra Stakes | II | $300,000 | 3yo f | 8.5f Dirt | CLAIRIERE | J. Talamo | S. Asmussen |
Feb 13 | Fair Grounds | Risen Star Stakes | II | $400,000 | 3yo | 9f Dirt | MANDALOUN | F. Geroux | B. Cox |
Feb 13 | Gulfstream Park | Gulfstream Park Sprint | III | $100,000 | 4&up | 6f Dirt | MISCHEVIOUS ALEX | I. Ortiz, Jr. | S. Joseph, Jr. |
Feb 13 | Gulfstream Park | Gulfstream Park Turf Sprint | III | $100,000 | 4&up | 5f Turf | LEINSTER | L. Saez | G. Arnold, II |
Feb 13 | Japan Racing Association | Queen Cup | III | $721,000 | 3yo f | 8f Turf | STELLARIA (JPN) | Y. Fukunaga | T. Saito |
Feb 13 | Santa Anita | Santa Monica Stakes | II | $200,000 | 4&up f/m | 7f Dirt | MERNEITH | E. Maldonado | B. Baffert |
Feb 14 | Santa Anita | Sweet Life Stakes | III | $100,000 | 3yo f | 6f Turf | GOING GLOBAL | F. Prat | P. D'Amato |
Feb 14 | Japan Racing Association | Kyodo News Service Hai | III | $780,000 | 3yo | 9f Turf | PLATINA TREASURE (JPN) | H. Tanabe | S. Kunieda |
Feb 14 | Japan Racing Association | Kyoto Kinen | II | $1,283,000 | 4&up | 11f Turf | JINAMBO (JPN) | Y. Iwata | N. Hori |
Feb 20 | Gulfstream Park | Royal Delta Stakes | III | $100,000 | 4&up f/m | 8.5f Dirt | QUEEN NEKIA | C. Lanerie | S. Joseph, Jr. |
Feb 20 | Japan Racing Association | Diamond Stakes | III | $838,000 | 4&up | 17f Turf | MISS MAMMA MIA (JPN) | F. Matsuwaka | R. Terashima |
Feb 20 | Japan Racing Association | Kyoto Himba Stakes | III | $737,000 | 4&up f/m | 7f Turf | I LOVE TAILOR (JPN) | Y. Iwata | H. Kawachi |
Feb 20 | Laurel Park | General George Stakes | III | $250,000 | 4&up | 7f Dirt | SHARE THE RIDE | V. Carrasco | M. Penaloza |
Feb 20 | Laurel Park | Runhappy Barbara Fritchie Stakes | III | $250,000 | 4&up f/m | 7f Dirt | HIBISCUS PUNCH | H. Karamanos | J. Nixon |
Feb 20 | Santa Anita | Buena Vista Stakes | II | $200,000 | 4&up f/m | 8f Turf | CHARMAINE'S MIA | F. Prat | P. D'Amato |
Feb 21 | Japan Racing Association | February Stakes | I | $2,058,000 | 4&up | 8f Dirt | WONDER LIDER (JPN) | N. Yokoyama | S. Yasuda |
Feb 21 | Japan Racing Association | Kokura Daishoten | III | $838,000 | 4&up | 9f Turf | DIRNDL (JPN) | T. Danno | Y Okumura |
Feb 27 | Gulfstream Park | Canadian Turf Stakes | III | $125,000 | 4&up | 8.5f Turf | VENEZUELAN HUG | J. Alvarado | D. Gargan |
Feb 27 | Gulfstream Park | Davona Dale Stakes | II | $200,000 | 3yo f | 8f Dirt | WHOLEBODEMEISTER | E. Zayas | J. Avila |
Feb 27 | Gulfstream Park | Fountain of Youth Stakes | II | $300,000 | 3yo | 8.5f Dirt | GREATEST HONOUR | J. Ortiz | C. McGaughey III |
Feb 27 | Gulfstream Park | Gulfstream Park Mile | II | $200,000 | 4&up | 8f Dirt | FEARLESS | I. Ortiz, Jr. | T. Pletcher |
Feb 27 | Gulfstream Park | Herecomesthebride Stakes | III | $100,000 | 3yo f | 8.5f Turf | CON LIMA | I. Ortiz, Jr. | T. Pletcher |
Feb 27 | Gulfstream Park | Honey Fox Stakes | III | $125,000 | 4&up f/m | 8f Turf | GOT STORMY | T. Gaffalione | M. Casse |
Feb 27 | Gulfstream Park | Mac Diarmida Stakes | II | $200,000 | 4&up | 11f Turf | PHANTOM CURRENCY | P. Lopez | B. Lynch |
Feb 27 | Gulfstream Park | The Very One Stakes | III | $125,000 | 4&up f/m | 9.5f Turf | ANTOINETTE | J. Ortiz | W. Mott |
Feb 27 | Oaklawn Park | Southwest Stakes | III | $750,000 | 3yo | 8.5f Dirt | ESSENTIAL QUALITY | L. Saez | B. Cox |
Feb 27 | Oaklawn Park | Razorback Handicap | III | $600,000 | 4&up | 8.5f Dirt | MYSTIC GUIDE | L. Saez | M. Stidham |
Feb 28 | Japan Racing Association | Hankyu Hai | III | $838,000 | 4&up | 7f Turf | SEIZINGER (JPN) | K. Kokubun | K. Makita |
Feb 28 | Japan Racing Association | Nakayama Kinen | II | $1,383,000 | 4&up | 9f Turf | SUN APPLETON (JPN) | Y. Shibata | E. Nakano |
Feb 28 | Oaklawn Park | Bayakoa Stakes | III | $250,000 | 4&up f/m | 8.5f Dirt | MONOMOY GIRL | F. Geroux | B. Cox |
Mar 6 | Aqueduct | Gotham Stakes | III | $300,000 | 3yo | 8f Dirt | |||
Mar 6 | Aqueduct | Tom Fool Handicap | III | $200,000 | 4&up | 6f Dirt | |||
Mar 6 | Japan Racing Association | Ocean Stakes | III | $838,000 | 4&up | 6f Turf | |||
Mar 6 | Japan Racing Association | Tulip Sho | II | $1,072,000 | 3yo f | 8f Turf | |||
Mar 6 | Oaklawn Park | Honeybee Stakes | III | $300,000 | 3yo f | 8.5f Dirt | |||
Mar 6 | Santa Anita | Frank E. Kilroe Mile | I | $400,000 | 4&up | 8f Turf | |||
Mar 6 | Santa Anita | San Carlos Stakes | II | $200,000 | 4&up | 7f Dirt | |||
Mar 6 | Santa Anita | San Felipe Stakes | II | $300,000 | 3yo | 8.5f Dirt | |||
Mar 6 | Santa Anita | Santa Anita Handicap | I | $400,000 | 4&up | 10f Dirt | |||
Mar 6 | Tampa Bay Downs | Challenger Stakes | III | $100,000 | 4&up | 8.5f Dirt | |||
Mar 6 | Tampa Bay Downs | Florida Oaks | III | $200,000 | 3yo f | 8.5f Turf | |||
Mar 6 | Tampa Bay Downs | Hillsborough Stakes | II | $225,000 | 4&up f/m | 9f Turf | |||
Mar 6 | Tampa Bay Downs | Lambholm South Tampa Bay Derby | II | $400,000 | 3yo | 8.5f Dirt | |||
Mar 7 | Japan Racing Association | Yayoi Sho | II | $1,120,000 | 3yo | 10f Turf | |||
Mar 7 | Santa Anita | Santa Ysabel Stakes | III | $100,000 | 3yo f | 8.5f Dirt | |||
Mar 13 | Gulfstream Park | Hurricane Bertie Stakes | III | $100,000 | 4&up f/m | 6.5f Dirt | |||
Mar 13 | Japan Racing Association | Nakayama Himba Stakes | III | $737,000 | 4&up f/m | 9f Turf | |||
Mar 13 | Oaklawn Park | Azeri Stakes | II | $350,000 | 4&up f/m | 8.5f Dirt | |||
Mar 13 | Oaklawn Park | Rebel Stakes | II | $1,000,000 | 3yo | 8.5f Dirt | |||
Mar 13 | Santa Anita | Beholder Mile | I | $300,000 | 4&up f/m | 8f Dirt | |||
Mar 13 | Santa Anita | San Simeon Stakes | III | $100,000 | 4&up | 6f Turf | |||
Mar 14 | Japan Racing Association | Fillies' Revue | III | $1,072,000 | 3yo f | 7f Turf | |||
Mar 14 | Japan Racing Association | Kinko Sho | II | $1,383,000 | 4&up | 10f Turf | |||
Mar 20 | Fair Grounds | Muniz Memorial Classic | II | $300,000 | 4&up | 9f Turf | |||
Mar 20 | Fair Grounds | New Orleans Classic | II | $400,000 | 4&up | 9f Dirt | |||
Mar 20 | Fair Grounds | Fair Grounds Oaks | II | $400,000 | 3yo f | 8.5f Dirt | |||
Mar 20 | Fair Grounds | Louisiana Derby | II | $1,000,000 | 3yo | 9.5f Dirt | |||
Mar 20 | Japan Racing Association | Falcon Stakes | III | $780,000 | 3yo | 7f Turf | |||
Mar 20 | Japan Racing Association | Flower Cup | II | $721,000 | 3yo f | 9f Turf | |||
Mar 20 | Santa Anita | San Luis Rey Stakes | III | $100,000 | 4&up | 12f Turf | |||
Mar 21 | Japan Racing Association | Hanshin Daishoten | II | $1,383,000 | 4&up | 15f Turf | |||
Mar 21 | Japan Racing Association | Spring Stakes | II | $1,120,000 | 3yo | 9f Turf | |||
Mar 27 | Gulfstream Park | Appleton Stakes | III | $100,000 | 4&up | 8f Turf | |||
Mar 27 | Gulfstream Park | Florida Derby | I | $750,000 | 3yo | 9f Dirt | |||
Mar 27 | Gulfstream Park | Gulfstream Park Oaks | II | $200,000 | 3yo f | 8.5f Dirt | |||
Mar 27 | Gulfstream Park | Hal's Hope Stakes | III | $100,000 | 4&up | 9f Dirt | |||
Mar 27 | Gulfstream Park | Orchid Stakes | III | $100,000 | 4&up f/m | 11f Turf | |||
Mar 27 | Gulfstream Park | Pan American Stakes | II | $200,000 | 4&up | 12f Turf | |||
Mar 27 | Japan Racing Association | Mainichi Hai | III | $780,000 | 3yo | 9f Turf | |||
Mar 27 | Japan Racing Association | Nikkei Sho | II | $1,383,000 | 4&up | 12.5f Turf | |||
Mar 27 | Santa Anita | Santa Ana Stakes | III | $100,000 | 4&up f/m | 10f Turf | |||
Mar 28 | Japan Racing Association | March Stakes | III | $737,000 | 4&up | 9f Dirt | |||
Mar 28 | Japan Racing Association | Takamatsunomiya Kinen | I | $2,362,000 | 4&up | 6f Turf |
What is a Graded Stakes Race in Thoroughbred Horse Racing?
A graded stakes race is a term applied by the American Graded Stakes Committee of the Thoroughbred Owners and Breeders Association to thoroughbred horse races in the United States and Canada to describe races that derive their name from the stake, or entry fee, owners must pay. These fees, to which the track adds an additional amount, constitute the total amount from which prize money is paid to the first, second, third, and usually fourth place finishers. There are three different levels of stakes races, the top ranking, and therefore purse, being a Grade I Stakes. They are higher-class races for bigger prizes and often involve competitors that belong to the same gender, age and class. These races may, though, be "weight-for-age", with weights adjusted only according to age, and also there are 'set weights' where all horses carry the same weight. Furthermore, there are "conditions" races, in which horses carry weights that are set by conditions, such as having won a certain number of races, or races of a certain value.
The American Graded Stakes Committee uses as part of its criteria for the grading:
- Purse Requirement: That the race has a purse of more than $75,000.
- Longevity: That the race has been run for two years under the same conditions.
- Drug Testing: That post race drug testing is managed by a governmental authority.
- Restrictions: That the race may be restricted only in age and gender.
- Anabolic Steroid Testing : Boldenone, Nandrolone, Stanozolol, and Testosterone are only allowed to be used.
- Toe Grabs: Cannot be more than two millimeters long.
In the United States and Canada, a graded race can be dormant for one year without losing its grade. Also, as long as the race meets these requirements, the Committee grades on the overall quality of the previous fields and the performance of horses in the previous fields in stakes both prior to and after the race. For example: if the winner of the Breeders' Cup Classic raced in the Santa Anita Handicap then the race would almost certainly be a Grade One.
Explanation of the American Graded Stakes Process
The purpose of the American Graded Stakes Committee is to provide owners and breeders of Thoroughbred horses a reliable guide to the relative quality of Thoroughbred bloodstock by identifying those U.S. races whose recent renewals have consistently attracted the highest quality competition. The Committee meets annually to evaluate and affirm the relative quality of these races, and issues its collective opinion in the form of ranked Grades: Grade I, Grade II, and Grade III, with Grade I being the highest. Horses winning these graded races may reliably be considered as superior racing stock, and the breeding stock producing them as superior breeding stock.
The grading of races began as a TOBA project in 1973, primarily at the request of European authorities anxious that North America have a method, similar to their Pattern race system implemented in 1972, for identifying the highest quality black-type events. In January, 1974, The Blood-Horse published the first list of 330 North American Graded Stakes. This list was immediately incorporated into Weatherby's Pattern Race book for the English Jockey Club; Fasig-Tipton Co. incorporated North American grades in its catalogues in 1975; Keeneland Association followed suit in 1976; the Daily Racing Form adopted grade-listings in 1978.
In 1981 international auction houses and national breeders organizations and racing authorities formed the International Cataloguing Standards Committee "to achieve uniformity of cataloguing standards throughout the world," recognizing the TOBA North American Graded Stakes Committee as the grading authority for North American races. (In 1998, Canadian authorities received ICSC authority to grade Canadian races independently, and the TOBA Committee became the American Graded Stakes Committee.)
Broad acceptance of the graded stakes system allows its potential use for promotional and other purposes. Racetracks may benefit from having their races graded, just as a graded win may increase a racehorse's value. While the Committee recognizes that individuals and organizations may utilize grading for purposes beyond the Committee's own, such uses play no role in the grading process. As was true at the beginning of the grading project in 1973, the Committee's aim is to identify and assess those races which over a stated period have attracted the highest importance and quality of field - quality herein defined in terms of the relative of excellence of participating horses.
Despite the European connection to the origin of grading races and the international application of U.S. grades, it must be kept in mind that our racing differs fundamentally from racing in other countries: in most countries, stakes events are set forth by a central authority, and changes to major fixtures are made under the aegis of a central governing body. U.S. racing, however, is de-centralized, and no such uniform control can exist. U.S. racing and stakes programs are dynamic products of regulatory, contractual, and competitive conditions in many local and regional environments. The U.S. grading system is designed to accommodate the flexibility and dynamism of U.S. racing; a grading system that could not quickly respond to our ever-changing conditions would never be appropriate in our country. Judgment and flexibility thus must always be a part of the system.